| ID | Zawody Competitions | Nazwisko i Imię Name | Flaga Flag | Numer Licencji FAI Licence | Częstotliwość Frequency | Kanały Channels | Kategoria wiekowa Age category | Team Team | Posiłek Meal | Potwierdzenie opłaty Confirmed paid | Edycja Edit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PUCHAR POLSKI F5J Wrocław-Szymanów | Piwowarski Konrad | POL 7715 | 2,4GHz | Senior | ||||||
| 2 | PUCHAR POLSKI F5J Wrocław-Szymanów | Frąk Tomasz | POL-6090 | 2,4GHz | Senior | ||||||
| 3 | MISTRZOSTWA POLSKI F5J Wrocław-Szymanów | Piwowarski Konrad | POL-7715 | 2,4GHz | Senior | ||||||
| 4 | PUCHAR POLSKI F5J Wrocław-Szymanów | Rymwid-Mickiewicz Tomasz | POL 7703 | 2,4GHz | Senior | ||||||
| 5 | MISTRZOSTWA POLSKI F5J Wrocław-Szymanów | Rymwid-Mickiewicz Tomasz | POL 7703 | 2,4GHz | Senior | ||||||
| 6 | PUCHAR POLSKI F5J Wrocław-Szymanów | Potoczek Wieslaw | POL 7762 | 2,4GHz | +60 | ||||||
| 7 | MISTRZOSTWA POLSKI F5J Wrocław-Szymanów | Potoczek Wieslaw | POL-7762 | 2,4GHz | +60 | ||||||
| 8 | PUCHAR POLSKI F5J Wrocław-Szymanów | Moraczewski Krzysztof | POL -7461 | 2,4GHz | Senior | Aeroklub S | |||||
| 9 | MISTRZOSTWA POLSKI F5J Wrocław-Szymanów | Moraczewski Krzysztof | POL -7461 | 2,4GHz | Senior | Aeroklub S | |||||
| 10 | MISTRZOSTWA POLSKI F5J Wrocław-Szymanów | Żak Paweł | POL-5841 | 2,4GHz | Senior | STW | |||||
| 11 | PUCHAR POLSKI F5J Wrocław-Szymanów | Buntkowski Piotr | GER-4005 | 2,4GHz | Senior | scuadron 3 | |||||
| 12 | PUCHAR POLSKI F5J Wrocław-Szymanów | Szlachta Wojciech | POL 7728 | 2,4GHz | Senior | ||||||
| 13 | MISTRZOSTWA POLSKI F5J Wrocław-Szymanów | Szlachta Wojciech | POL 7728 | 2,4GHz | Senior | ||||||
| 14 | PUCHAR POLSKI F5J Wrocław-Szymanów | Żak Paweł | POL-5841 | 2,4GHz | Senior | STW | |||||
| 15 | PUCHAR POLSKI F5J Wrocław-Szymanów | Wojciech Byrski | POL 5274 | 2,4GHz | Senior | ||||||
| 16 | MISTRZOSTWA POLSKI F5J Wrocław-Szymanów | Wojciech Byrski | POL 5274 | 2,4GHz | Senior | ABB | |||||
| 17 | MISTRZOSTWA POLSKI F5J Wrocław-Szymanów | Piotr Buntkowski | GER-4005 | 2,4GHz | Senior | MCMMünchen | |||||
| 18 | MISTRZOSTWA POLSKI F5J Wrocław-Szymanów | Jerzy Mataczyno | POL7222 | 2,4GHz | Senior | ||||||
| 19 | PUCHAR POLSKI F5J Wrocław-Szymanów | Marek Markowski | POL 7847 | 2,4GHz | Senior | ||||||
| 20 | PUCHAR POLSKI F5J Wrocław-Szymanów | PIOTR CIEŚLAR | 7460 | 2,4GHz | Senior | ||||||
| 21 | MISTRZOSTWA POLSKI F5J Wrocław-Szymanów | PIOTR CIEŚLAR | POL-7460 | 2,4GHz | Senior | ABB | |||||
| 22 | PUCHAR POLSKI F5J Wrocław-Szymanów | Paweł Stępień | POL 7750 | 2,4GHz | Senior | AZM | |||||
| 23 | MISTRZOSTWA POLSKI F5J Wrocław-Szymanów | Paweł Stępień | POL 7750 | 2,4GHz | Senior | AZM | |||||
| 24 | PUCHAR POLSKI F5J Wrocław-Szymanów | Rusin Brunon | POL 4639 | 2,4GHz | Senior | ABB | |||||
| 25 | PUCHAR POLSKI F5J Wrocław-Szymanów | Trzopek Edward | 278 | 2,4GHz | Senior | ||||||
| 26 | PUCHAR POLSKI F5J Wrocław-Szymanów | Seman Krystian | POL 5287 | 2,4GHz | Senior | ||||||
| 27 | PUCHAR POLSKI F5J Wrocław-Szymanów | Jasiński Krzysztof | POL-1764 | 2,4GHz | Senior | ||||||
| 28 | PUCHAR POLSKI F5J Wrocław-Szymanów | Krzysztof Urbanek | POL-7831 | 2,4GHz | Senior | ||||||
| 29 | PUCHAR POLSKI F5J Wrocław-Szymanów | Salamon Stanisław | POL 1653 | 2,4GHz | Senior | G.S.M.L | |||||
| 30 | PUCHAR POLSKI F5J Wrocław-Szymanów | Mieczysaw Krysta | 6956 | 2,4GHz | Senior | GSML | |||||
| 31 | MISTRZOSTWA POLSKI F5J Wrocław-Szymanów | Tomasz Frąk | POL-6090 | 2,4GHz | Senior | A Lubelski | |||||
| 32 | MISTRZOSTWA POLSKI F5J Wrocław-Szymanów | MIECZYSŁAW KRYSTA | POL_6956 | 2,4GHz | Senior | GSML | |||||
| 33 | MISTRZOSTWA POLSKI F5J Wrocław-Szymanów | Salamon Stanisław | Pół 1653 | 2,4GHz | +60 | GSML dotac | |||||
| 34 | MISTRZOSTWA POLSKI F5J Wrocław-Szymanów | Krzysztof Jasiński | POL-1764 | 2,4GHz | Senior | ART HOBBY | |||||
| 35 | MISTRZOSTWA POLSKI F5J Wrocław-Szymanów | Krzysztof Urbanek | POL-7831 | 2,4GHz | Senior | ART HOBBY | |||||
| 36 | MISTRZOSTWA POLSKI F5J Wrocław-Szymanów | Edward Wowry | POL-2048 | 2,4GHz | Senior | A Rybnicki | |||||
| 37 | MISTRZOSTWA POLSKI F5J Wrocław-Szymanów | GRZESICA JAROSŁAW | POL-3379 | 2,4GHz | Senior | ||||||
| 38 | MISTRZOSTWA POLSKI F5J Wrocław-Szymanów | Tomasz Manikowski | POL-4786 | 2,4GHz | Senior | ART HOBBY | |||||
| 39 | MISTRZOSTWA POLSKI F5J Wrocław-Szymanów | Michał Salamon | POL4162 | 2,4GHz | Senior | GSML | |||||
| 40 | MISTRZOSTWA POLSKI F5J Wrocław-Szymanów | Trzopek Edward | POL-278 | 2,4GHz | +60 | ABB | |||||
| 41 | MISTRZOSTWA POLSKI F5J Wrocław-Szymanów | Rusin Brunon | POL-4639 | 2,4GHz | +60 | ABB | |||||
| 42 | MISTRZOSTWA POLSKI F5J Wrocław-Szymanów | Rafał Budzoń | POL-4659 | 2,4GHz | Senior | GSML | |||||
| 43 | MISTRZOSTWA POLSKI F5J Wrocław-Szymanów | Daniel Perzyński | POL7595 | 2,4GHz | Senior | GSML | |||||
| 44 | MISTRZOSTWA POLSKI F5J Wrocław-Szymanów | Michał Skarwecki | POL 4892 | 2,4GHz | Senior | ABB | |||||
| 45 | PUCHAR POLSKI F5J Wrocław-Mirosławice | Piwowarski Konrad | POL 7715 | 2,4GHz | Senior | Wrocławski | |||||
| 46 | PUCHAR POLSKI F5J Wrocław-Mirosławice | Rymwid-Mickiewicz Tomasz | POL 7703 | 2,4GHz | Senior | Feniks | |||||
| 47 | PUCHAR POLSKI F5J Wrocław-Mirosławice | Bajer Damian | POL 6911 | 2,4GHz | Senior | Feniks | |||||
| 48 | PUCHAR POLSKI F5J Wrocław-Mirosławice | Szlachta Wojciech | POL 7728 | 2,4GHz | Senior | Poznański | |||||
| 49 | PUCHAR POLSKI F5J Wrocław-Mirosławice | Iweruk Ryszard | POL 8239 | 2,4GHz | Senior | ||||||
| 50 | PUCHAR POLSKI F5J Wrocław-Mirosławice | Kozak Piotr | 293385 | 2,4GHz | +60 | ||||||
| 51 | PUCHAR POLSKI F5J Wrocław-Mirosławice | Urbanek Krzysztof | PÓŁ 7831 | 2,4GHz | Senior | ||||||
| 52 | PUCHAR POLSKI F3K Wrocław-Mirosławice | Grzesica Jarosław | POL-3379 | 2,4GHz | Senior | ||||||
| 53 | PUCHAR POLSKI F3K Wrocław-Mirosławice | Kubik Arkadiusz | POL-6271 | 2,4GHz | Senior | ||||||
| 54 | PUCHAR POLSKI F5J Wrocław-Mirosławice | Wojciech Byrski | 262661 | 2,4GHz | Senior | ||||||
| 55 | PUCHAR POLSKI F3K Wrocław-Mirosławice | Janas Cezary | POL-5893 | 2,4GHz | Senior | Aeromodelk | |||||
| 56 | PUCHAR POLSKI F3K Wrocław-Mirosławice | Stasiulewicz Piotr | POL-8037 | 2,4GHz | Junior | AW | |||||
| 57 | PUCHAR POLSKI F3K Wrocław-Mirosławice | Piłatowicz Andrzej | POL-7580 | 2,4GHz | Senior | Warszawa | |||||
| 58 | PUCHAR POLSKI F3K Wrocław-Mirosławice | Jaroszak Mariusz | POL-5321 | 2,4GHz | Senior | ||||||
| 59 | PUCHAR POLSKI F3K Wrocław-Mirosławice | Budzoń Rafał | POL-4659 | 2,4GHz | Senior | ||||||
| 60 | PUCHAR POLSKI F3K Wrocław-Mirosławice | Witkowski Arkadiusz | POL-5074 | 2,4GHz | Senior | ARTBEM | |||||
| 61 | PUCHAR POLSKI F3K Wrocław-Mirosławice | Adam Siama | Pol-54010 | Senior | |||||||
| 62 | PUCHAR POLSKI F3K Wrocław-Mirosławice | Żak Paweł | 118758 | 2,4GHz | Senior | ||||||
| 63 | PUCHAR POLSKI F3K Wrocław-Mirosławice | Fiuk Andrzej | POL-3716 | 2,4GHz | Senior | ||||||
| 64 | PUCHAR POLSKI F3K Wrocław-Mirosławice | Bajer Damian | POL-6911 | 2,4GHz | Senior | ||||||
| 65 | PUCHAR POLSKI F3K Wrocław-Mirosławice | Słomka Jan | POL-8291 | 2,4GHz | Senior | ARTBEM | |||||
| 66 | PUCHAR POLSKI F3K Wrocław-Mirosławice | Michał Włodarczyk | 159715 | 2,4GHz | Senior | ||||||
| 67 | PUCHAR POLSKI F3K Wrocław-Mirosławice | Matyjasiak Maciej | POL-163216 | 2,4GHz | Senior | Artbem | |||||
| 68 | PUCHAR POLSKI F3K Wrocław-Mirosławice | Ptaszek Mateusz | POL-7824 | 2,4GHz | Junior | ||||||
| 69 | PUCHAR POLSKI F3K Wrocław-Mirosławice | Sebastian | 94396 | 2,4GHz | Senior | MTSR Sowin | |||||
| 70 | PUCHAR POLSKI F3K Wrocław-Mirosławice | Sebastian | 94396 | 2,4GHz | Senior | MTSR Sowin | |||||
| 71 | PUCHAR POLSKI F3K Wrocław-Mirosławice | Sokołowski Michał | 66924 | 2,4GHz | Senior | ||||||
| 72 | PUCHAR POLSKI F3K Wrocław-Mirosławice | Filas Michał | POL-54116 | 2,4GHz | Senior | MTSR Sowin | |||||
| 73 | PUCHAR POLSKI F3K Wrocław-Mirosławice | Przybytek Krzysztof | POL - 54112 | 2,4GHz | Senior | MTSR Sowin | |||||
| 74 | PUCHAR POLSKI F5J Wrocław-Mirosławice | Krzysztof Jasiński | POL-1764 | 2,4GHz | +60 | ||||||
| 75 | PUCHAR POLSKI F5J Wrocław-Mirosławice | Maślanka Roman | POL 2497 | 2,4GHz | +60 | Gdańsk | |||||
| 76 | PUCHAR POLSKI F5J Wrocław-Mirosławice | Wowry Edward | 2408 | 2,4GHz | +60 | Rybnicki | |||||
| 77 | PUCHAR POLSKI F5J Wrocław-Mirosławice | Frąk Tomasz | POL 6090 | 2,4GHz | Senior | ||||||
| 78 | PUCHAR POLSKI F5J Wrocław-Mirosławice | Salamon Stanisław | POL 1653 | 2,4GHz | +60 | Gl.St.Mo.L | |||||
| 79 | PUCHAR POLSKI F5J Wrocław-Mirosławice | Manikowski Tomasz | 4786 | 2,4GHz | Senior | KTK | |||||
| 80 | PUCHAR POLSKI F5J Wrocław-Mirosławice | Moraczewski Krzysztof | POL 7461 | 2,4GHz | Senior | Szczecin | |||||
| 81 | PUCHAR POLSKI F5J Lądowisko Lipowa | Maślanka Roman | POL-2497 | 2,4GHz | +60 | Gdańsk | |||||
| 82 | PUCHAR POLSKI F5J Lądowisko Lipowa | Frak Tomasz | POL 6090 | 2,4GHz | Senior | Jaszczomp | |||||
| 83 | PUCHAR POLSKI F5J Lądowisko Lipowa | Wojciech Byrski | 262661 | 2,4GHz | Senior | Jaszczomp | |||||
| 84 | PUCHAR POLSKI F5J Lądowisko Lipowa | Wowry Edward | 2408 | 2,4GHz | +60 | ROW | |||||
| 85 | PUCHAR POLSKI F5J Lądowisko Lipowa | Sokołowski Michał | POL7447 | 2,4GHz | Senior | Artbem | |||||
| 86 | PUCHAR POLSKI F5J Wrocław | Janas Cezary | POL-5893 | 2,4GHz | Senior | Aeromodelk | |||||
| 87 | PUCHAR POLSKI F5J Wrocław | Żak Paweł | 118758 | 2,4GHz | Senior | EPST | |||||
| 88 | PUCHAR POLSKI F5J Wrocław | Bajer Damian | 54136 | 2,4GHz | Senior | Feniks | |||||
| 89 | PUCHAR POLSKI F5J Wrocław | Piłatowicz Andrzej | POL-7580 | 2,4GHz | Senior | GCM TEAM | |||||
| 90 | PUCHAR POLSKI F5J Wrocław | Ptaszek Mateusz | POL-120105 | 2,4GHz | Junior | MTSR Sow | |||||
| 91 | PUCHAR POLSKI F5J Wrocław | Kubik Arkadiusz | 137250 | 2,4GHz | Senior | Zonk Team | |||||
| 92 | PUCHAR POLSKI F5J Wrocław | Jaroszak Mariusz | 79308 | 2,4GHz | Senior | Zonk Team | |||||
| 93 | PUCHAR POLSKI F5J Wrocław | Karol Kopeć | POL-164806 | 2,4GHz | Senior | KMS Kielce | |||||
| 94 | PUCHAR POLSKI F5J Wrocław | Witkowski Arkadiusz | POL-5074 | 2,4GHz | Senior | Aeromodelk | |||||
| 95 | PUCHAR POLSKI F5J Wrocław | Stasiulewicz Piotr | POL-138436 | 2,4GHz | Junior | AW | |||||
| 96 | PUCHAR POLSKI F5J Wrocław | Siama Adam | Pol-3938 | 2,4GHz | Senior | ||||||
| 97 | PUCHAR POLSKI F5J Wrocław | Słomka Jan | Pol-8291 | Senior | Aeromodel | ||||||
| 98 | PUCHAR POLSKI F5J Wrocław | Jarosław Grzesica | POL 3379 | 2,4GHz | +60 | ||||||
| 99 | PUCHAR POLSKI F5J Wrocław | Michał Włodarczyk | POL-8193 | 2,4GHz | Senior | Aeromodelk | |||||
| 100 | PUCHAR POLSKI F5J Wrocław | Chroszcz Zbigniew | 91988 | 2,4GHz | Senior | ROW Rybnik | |||||
| 101 | PUCHAR POLSKI F5J Wrocław | Fiuk Andrzej | POL-3716 | 2,4GHz | +60 | B-B | |||||
| 102 | PUCHAR POLSKI F5J Wrocław | Sebastian Florek | 94396 | 2,4GHz | Senior | MTSR Sowin | |||||
| 103 | PUCHAR POLSKI F5J Wrocław | Wojtkiewicz Bartosz | POL-123701 | 2,4GHz | Senior | AZL | |||||
| 104 | PUCHAR POLSKI F5J Wrocław | Budzoń Rafał | POL-4659 | 2,4GHz | Senior | GCM TEAM | |||||
| 105 | PUCHAR POLSKI F5J-Brzeziny | Piwowarski Konrad | POL 7715 | 2,4GHz | Senior | Feniks | |||||
| 106 | PUCHAR POLSKI F5J-Brzeziny | Grzesica Jarosław | POL-3379 | 2,4GHz | Senior | ||||||
| 107 | PUCHAR POLSKI F5J-Brzeziny | Rymwid-Mickiewicz Tomasz | POL 7703 | 2,4GHz | Senior | Feniks | |||||
| 108 | PUCHAR POLSKI F5J-Brzeziny | Bajer Damian | POL-6911 | 2,4GHz | Senior | Feniks | |||||
| 109 | PUCHAR POLSKI F5J-Brzeziny | Buntkowski Piotr | 79382 | 2,4GHz | Senior | München | |||||
| 110 | PUCHAR POLSKI F5J-Brzeziny | Kozak Piotr | Pół 0761 | 2,4GHz | +60 | Aeroklub | |||||
| 111 | PUCHAR POLSKI F5J-Brzeziny | Urbanek Krzysztof | POL-7831 | 2,4GHz | Senior | KTK | |||||
| 112 | PUCHAR POLSKI F5J-Brzeziny | Szlachta Wojciech | POL 7728 | 2,4GHz | Senior | AP Poznań | |||||
| 113 | PUCHAR POLSKI F5J-Brzeziny | Iweruk Ryszard | POL 8239 | 2,4GHz | +60 | Feniks | |||||
| 114 | PUCHAR POLSKI F5J-Brzeziny | Manikowski Tomasz | POL 4786 | 2,4GHz | Senior | KTK | |||||
| 115 | PUCHAR POLSKI F5J-Brzeziny | Krzysztof Jasiński | POL 1764 | 2,4GHz | +60 | KTK | |||||
| 116 | PUCHAR POLSKI F5J-Brzeziny | Wowry Edward | 2408 | 2,4GHz | +60 | ROW | |||||
| 117 | PUCHAR POLSKI F5J-Brzeziny | Maślanka Roman | POL-2497 | 2,4GHz | +60 | A.G. | |||||
| 118 | PUCHAR POLSKI F5J-Brzeziny | Salamon Stanisław | POL1653 | 2,4GHz | +60 | GSML | |||||
| 119 | PUCHAR POLSKI F5J-Brzeziny | Kurek Jerzy | POL 4910 | 2,4GHz | Senior | Feniks | |||||
| 120 | PUCHAR POLSKI F5J-Brzeziny | Moraczewski Krzysztof | POL - 7461 | 2,4GHz | Senior | ||||||
| 121 | PUCHAR POLSKI F5J-Brzeziny | Budzoń Rafał | POL 4659 | 2,4GHz | Senior | Najlepszy | |||||
| 122 | MISTRZOSTWA POLSKI F5J Wrocław-Mirosławice | Piwowarski Konrad | POL7715 | 2,4GHz | Senior | ||||||
| 123 | MISTRZOSTWA POLSKI F5J Wrocław-Mirosławice | Rymwid-Mickiewicz Tomasz | POL7703 | 2,4GHz | Senior | SMO Feniks | |||||
| 124 | MISTRZOSTWA POLSKI F5J Wrocław-Mirosławice | Bajer Damian | POL54136 | 2,4GHz | Senior | SMO Feniks | |||||
| 125 | MISTRZOSTWA POLSKI F5J Wrocław-Mirosławice | Kurek Jerzy | POL-4910 | Senior | SMO Feniks | ||||||
| 126 | MISTRZOSTWA POLSKI F5J Wrocław-Mirosławice | Maślanka Roman | POL 54153 | 2,4GHz | +60 | A. G. | |||||
| 127 | MISTRZOSTWA POLSKI F5J Wrocław-Mirosławice | Słowik Mieczysław | POL 3661 | 2,4GHz | Senior | Poznań | |||||
| 128 | MISTRZOSTWA POLSKI F5J Wrocław-Mirosławice | Słowik Radosław | POL 7359 | 2,4GHz | mł. Junior | Poznań | |||||
| 129 | MISTRZOSTWA POLSKI F5J Wrocław-Mirosławice | Laskowski Aleksander | 53962 | 2,4GHz | Senior | ||||||
| 130 | MISTRZOSTWA POLSKI F5J Wrocław-Mirosławice | Salamon Stanisław | POL 1653 | 2,4GHz | +60 | Gliwickie | |||||
| 131 | MISTRZOSTWA POLSKI F5J Wrocław-Mirosławice | Urbanek Kzysztof | POL-7831 | 2,4GHz | +60 | ||||||
| 132 | MISTRZOSTWA POLSKI F5J Wrocław-Mirosławice | Grzesica Jarosław | POL-3379 | 2,4GHz | Senior | GCM | |||||
| 133 | MISTRZOSTWA POLSKI F5J Wrocław-Mirosławice | Rusin Brunon | POL 4639 | 2,4GHz | +60 | ||||||
| 134 | MISTRZOSTWA POLSKI F5J Wrocław-Mirosławice | Edward Wowry | POL 2408 | 2,4GHz | +60 | A.Rybnicki | |||||
| 135 | MISTRZOSTWA POLSKI F5J Wrocław-Mirosławice | Iweruk Ryszard | POL8239 | 2,4GHz | +60 | SMO Feniks | |||||
| 136 | Puchar Polski F5J - Brzeziny | Grzesica Jarosław | POL-3379 | 2,4GHz | Senior | ||||||
| 137 | Puchar Polski F5J - Bychlew | Piwowarski Konrad | POL7715 | 2,4GHz | Senior | ||||||
| 138 | Testowe | Piwowarski Konrad | POL-7715 | 2,4GHz | Senior | ||||||
| 139 | Puchar Polski F5J - Brzeziny | JANAS Cezary | 5893 | 2,4GHz | Senior | Aeromodelk | |||||
| 140 | Testowe | Urbanek Krzysztof | 7831 | 2,4GHz | Senior | ŁDK Łask | |||||
| 141 | Testowe | Rymwid-Mickiewicz Tomasz | POL 7703 | 2,4GHz | Senior | SMO Feniks | |||||
| 142 | Puchar Polski F5J - Brzeziny | Mariusz Jaroszak | POL-5321 | 2,4GHz | Senior | ||||||
| 143 | Puchar Polski F5J - Brzeziny | KarolKOPEĆ | 8346 | 2,4GHz | Senior | Artbem BCK | |||||
| 144 | Puchar Polski F5J - Brzeziny | Kubik Arkadiusz | POL-6271 | 2,4GHz | Senior | Stalowowol | |||||
| 145 | Testowe | Bajer Damian | POL6911 | 2,4GHz | Senior | SMO Feniks | |||||
| 146 | Testowe | Grzesica Jarosław | POL3379 | 2,4GHz | +60 | ZM | |||||
| 147 | Puchar Polski F5J - Brzeziny | Bajer Damian | POL6911 | 2,4GHz | Senior | SMO Feniks | |||||
| 148 | Puchar Polski F5J - Brzeziny | Żak Paweł | POL-5841 | 2,4GHz | Senior | A. Stalowo | |||||
| 149 | Puchar Polski F5J - Brzeziny | Halaburda Eryk | Pol - 7349 | 2,4GHz | Senior | Saut Leona | |||||
| 150 | Puchar Polski F5J - Brzeziny | Mikuła Szymon | POL7838 | 2,4GHz | Junior | SAUT Leona | |||||
| 151 | Puchar Polski F5J - Brzeziny | Koszyczek Kamil | POL-7291 | 2,4GHz | Senior | RcPany | |||||
| 152 | Testowe | Iweruk Ryszard | 8239 | 2,4GHz | +60 | SMO Feniks | |||||
| 153 | Puchar Polski F5J - Brzeziny | Drzymała Wojciech | POL-4734 | 2,4GHz | Senior | ||||||
| 154 | Puchar Polski F5J - Brzeziny | Zalewski Marek | 66920 | 2,4GHz | +60 | A G | |||||
| 155 | Testowe | Fiuk Andrzej | POL-3716 | 2,4GHz | +60 | B-B | |||||
| 156 | Puchar Polski F5J - Brzeziny | Fiuk Andrzej | POL-3716 | 2,4GHz | +60 | B-B | |||||
| 157 | Puchar Polski F5J - Brzeziny | Budzoń Rafał | POL 4659 | 2,4GHz | Senior | ||||||
| 158 | Testowe | Budzoń Rafał | POL 4659 | 2,4GHz | Senior | ||||||
| 159 | Puchar Polski F5J - Brzeziny | Zięba Witold | POL-8444 | 2,4GHz | Senior | SAUT Leona | |||||
| 160 | Testowe | Słowik Radosław | POL-7359 | 2,4GHz | Junior | APoznański | |||||
| 161 | Testowe | Słowik Mieczysław | POL-3661 | 2,4GHz | Senior | APoznański | |||||
| 162 | Testowe | Jerzy Kurek | POL-4910 | 2,4GHz | Senior | SMO Feniks | |||||
| 163 | Puchar Polski F5J - Brzeziny | Siama Adam | Pol 3938 | 2,4GHz | Senior | ||||||
| 164 | Puchar Polski F5J - Brzeziny | Przemysław Żurawski | 86077 | 2,4GHz | Senior | SAUT Leona | |||||
| 165 | Puchar Polski F5J - Brzeziny | Krempa Kacper | POL-94376 | 2,4GHz | Senior | SautLeonar | |||||
| 166 | Puchar Polski F5J - Brzeziny | Franciszek Czechura | 8330 | 2,4GHz | Junior | SAUT Leona | |||||
| 167 | Puchar Polski F5J - Brzeziny | Wojdyło Emilia | POL-7837 | 2,4GHz | Senior | SAUT Leona | |||||
| 168 | Puchar Polski F5J - Brzeziny | Koszelski Wojciech | POL-7311 | 2,4GHz | Senior | ||||||
| 169 | Testowe | Sokołowski Michał | Pol-7447 | 2,4GHz | Senior | ||||||
| 170 | Puchar Polski F5J - Brzeziny | Sokołowski Michał | Pol-7447 | 2,4GHz | Senior | ||||||
| 171 | Puchar Polski F5J - Brzeziny | Rafał Gabinowski | 8399 | 2,4GHz | Senior | Areomodelk | |||||
| 172 | Testowe | Arasimowicz Marek | 5365 | 2,4GHz | Senior | Lubelski | |||||
| 173 | Puchar Polski F5J - Brzeziny | Arasimowicz Marek | 5365 | 2,4GHz | Senior | Lubelski | |||||
| 174 | Puchar Polski F5J - Brzeziny | Chrószcz Zbigniew | 91988 | 2,4GHz | Senior | Aer ROW | |||||
| 175 | Puchar Polski F5J - Brzeziny | Stasiulewicz Piotr | 8037 | 2,4GHz | Senior | A Warszaws | |||||
| 176 | Puchar Polski F5J - Brzeziny | Pomykała Krzysztof | 8192 | 2,4GHz | Junior | SAUT Leona | |||||
| 177 | Testowe | Wowry Edward | 2408 | 2,4GHz | +60 | Aer. ROW | |||||
| 178 | Testowe | Jaroszak Mariusz | POL-5321 | 2,4GHz | Senior | ||||||
| 179 | Testowe | SALAMON STANISŁAW | 1653 | 2,4GHz | +60 | G.S.M.L. | |||||
| 180 | Testowe | Żak Paweł | POL-5841 | 2,4GHz | Senior | A. Stalowa | |||||
| 181 | Testowe | Sierpowicz Jacek | POL-4261 | 2,4GHz | Senior | SMO Feniks | |||||
| 182 | Testowe | Pikosz Andrzej | POL-2830 | 2,4GHz | Senior | ||||||
| 183 | Puchar Polski F5J - Brzeziny | Florek Sebastian | 94396 | 2,4GHz | Senior | Podkarpaci | |||||
| 184 | Puchar Polski F5J - Brzeziny | Siumbrys Ricardas | 27233 | 2,4GHz | Senior | ||||||
| 185 | Puchar Polski F5J - Brzeziny | Iakovlev Andrei | 123456 | 2,4GHz | Senior | ||||||
| 186 | Testowe | Iakovlev Andrei | 123456 | 2,4GHz | Senior | ||||||
| 187 | Testowe | Siumbrys Ricardas | 27233 | 2,4GHz | Senior | ||||||
| 188 | Puchar Polski F5J - Brzeziny | Kopciuch Natalia | POL- 53968 | 2,4GHz | Senior | LKS KŁOS | |||||
| 189 | |||||||||||
| 190 | Piwowarski Konrad | POL-7715 | 2,4GHz | Senior | SMO Feniks | ||||||
| 191 | Puchar Polski F5J - Bychlew | Rymwid-Mickiewicz Tomasz | POL7703 | 2,4GHz | Senior | SMO Feniks | |||||
| 192 | Puchar Polski F5J - Bychlew | Urbanek Krzysztof | 120607 | 2,4GHz | Senior | KMLK ŁDK w | |||||
| 193 | Puchar Polski F5J - Bychlew | Bajer Damian | POL6911 | 2,4GHz | Senior | SMO Feniks | |||||
| 194 | Puchar Polski F5J - Bychlew | Grzesica Jarosław | POL3379 | 2,4GHz | +60 | AZM | |||||
| 195 | Puchar Polski F5J - Bychlew | Maślanka Roman | POL 2497 | 2,4GHz | +60 | A.G. | |||||
| 196 | Puchar Polski F5J - Bychlew | Iweruk Ryszard | POL8239 | 2,4GHz | +60 | SMO Feniks | |||||
| 197 | Puchar Polski F5J - Bychlew | Kurek Jerzy | POL4910 | 2,4GHz | Senior | SMO Feniks | |||||
| 198 | Puchar Polski F5J - Bychlew | Pikosz Andrzej | 54056 | 2,4GHz | +60 | KMLiK ŁDK | |||||
| 199 | Puchar Polski F5J - Bychlew | Sierpowicz Jacek | POL4261 | 2,4GHz | +60 | SMO Feniks | |||||
| 200 | Puchar Polski F5J - Bychlew | Budzoń Rafał | POL 4659 | 2,4GHz | Senior | ||||||
| 201 | Puchar Polski F5J - Bychlew | Sokołowski Michał | Pol 107589 | 2,4GHz | Senior | Aeromodekl |
