Zawody: Puchar Polski F5J - Bychlew (2024-06-29)
| ID | Nazwisko i Imię | Flaga | Numer Licencji FAI | Częstotliwość | Kanały | Kategoria wiekowa | Team | Posiłek | Potwierdzenie opłaty | Edycja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piwowarski Konrad | POL-7715 | 2,4GHz | Senior | ||||||
| 2 | Urbanek Krzysztof | 7831 | 2,4GHz | Senior | ŁDK Łask | |||||
| 3 | Rymwid-Mickiewicz Tomasz | POL 7703 | 2,4GHz | Senior | SMO Feniks | |||||
| 4 | Bajer Damian | POL6911 | 2,4GHz | Senior | SMO Feniks | |||||
| 5 | Grzesica Jarosław | POL3379 | 2,4GHz | +60 | ZM | |||||
| 6 | Iweruk Ryszard | 8239 | 2,4GHz | +60 | SMO Feniks | |||||
| 7 | Fiuk Andrzej | POL-3716 | 2,4GHz | +60 | B-B | |||||
| 8 | Budzoń Rafał | POL 4659 | 2,4GHz | Senior | ||||||
| 9 | Słowik Radosław | POL-7359 | 2,4GHz | Junior | APoznański | |||||
| 10 | Słowik Mieczysław | POL-3661 | 2,4GHz | Senior | APoznański | |||||
| 11 | Jerzy Kurek | POL-4910 | 2,4GHz | Senior | SMO Feniks | |||||
| 12 | Sokołowski Michał | Pol-7447 | 2,4GHz | Senior | ||||||
| 13 | Arasimowicz Marek | 5365 | 2,4GHz | Senior | Lubelski | |||||
| 14 | Wowry Edward | 2408 | 2,4GHz | +60 | Aer. ROW | |||||
| 15 | Jaroszak Mariusz | POL-5321 | 2,4GHz | Senior | ||||||
| 16 | SALAMON STANISŁAW | 1653 | 2,4GHz | +60 | G.S.M.L. | |||||
| 17 | Żak Paweł | POL-5841 | 2,4GHz | Senior | A. Stalowa | |||||
| 18 | Sierpowicz Jacek | POL-4261 | 2,4GHz | Senior | SMO Feniks | |||||
| 19 | Pikosz Andrzej | POL-2830 | 2,4GHz | Senior | ||||||
| 20 | Iakovlev Andrei | 123456 | 2,4GHz | Senior | ||||||
| 21 | Siumbrys Ricardas | 27233 | 2,4GHz | Senior |
