Competitions: PUCHAR POLSKI F5J Wrocław-Szymanów (2018-04-28)
| ID | Name | Flag | Licence | Frequency | Channels | Age category | Team | Meal | Confirmed paid | Edit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piwowarski Konrad | POL 7715 | 2,4GHz | Senior | ||||||
| 2 | Frąk Tomasz | POL-6090 | 2,4GHz | Senior | ||||||
| 3 | Rymwid-Mickiewicz Tomasz | POL 7703 | 2,4GHz | Senior | ||||||
| 4 | Potoczek Wieslaw | POL 7762 | 2,4GHz | +60 | ||||||
| 5 | Moraczewski Krzysztof | POL -7461 | 2,4GHz | Senior | Aeroklub S | |||||
| 6 | Buntkowski Piotr | GER-4005 | 2,4GHz | Senior | scuadron 3 | |||||
| 7 | Szlachta Wojciech | POL 7728 | 2,4GHz | Senior | ||||||
| 8 | Żak Paweł | POL-5841 | 2,4GHz | Senior | STW | |||||
| 9 | Wojciech Byrski | POL 5274 | 2,4GHz | Senior | ||||||
| 10 | Marek Markowski | POL 7847 | 2,4GHz | Senior | ||||||
| 11 | PIOTR CIEŚLAR | 7460 | 2,4GHz | Senior | ||||||
| 12 | Paweł Stępień | POL 7750 | 2,4GHz | Senior | AZM | |||||
| 13 | Rusin Brunon | POL 4639 | 2,4GHz | Senior | ABB | |||||
| 14 | Trzopek Edward | 278 | 2,4GHz | Senior | ||||||
| 15 | Seman Krystian | POL 5287 | 2,4GHz | Senior | ||||||
| 16 | Jasiński Krzysztof | POL-1764 | 2,4GHz | Senior | ||||||
| 17 | Krzysztof Urbanek | POL-7831 | 2,4GHz | Senior | ||||||
| 18 | Salamon Stanisław | POL 1653 | 2,4GHz | Senior | G.S.M.L | |||||
| 19 | Mieczysaw Krysta | 6956 | 2,4GHz | Senior | GSML |
