Zawody: PUCHAR POLSKI F5J Wrocław-Mirosławice (2022-05-14)
| ID | Nazwisko i Imię | Flaga | Numer Licencji FAI | Częstotliwość | Kanały | Kategoria wiekowa | Team | Posiłek | Potwierdzenie opłaty | Edycja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piwowarski Konrad | POL 7715 | 2,4GHz | Senior | Wrocławski | |||||
| 2 | Rymwid-Mickiewicz Tomasz | POL 7703 | 2,4GHz | Senior | Feniks | |||||
| 3 | Bajer Damian | POL 6911 | 2,4GHz | Senior | Feniks | |||||
| 4 | Szlachta Wojciech | POL 7728 | 2,4GHz | Senior | Poznański | |||||
| 5 | Iweruk Ryszard | POL 8239 | 2,4GHz | Senior | ||||||
| 6 | Kozak Piotr | 293385 | 2,4GHz | +60 | ||||||
| 7 | Urbanek Krzysztof | PÓŁ 7831 | 2,4GHz | Senior | ||||||
| 8 | Wojciech Byrski | 262661 | 2,4GHz | Senior | ||||||
| 9 | Krzysztof Jasiński | POL-1764 | 2,4GHz | +60 | ||||||
| 10 | Maślanka Roman | POL 2497 | 2,4GHz | +60 | Gdańsk | |||||
| 11 | Wowry Edward | 2408 | 2,4GHz | +60 | Rybnicki | |||||
| 12 | Frąk Tomasz | POL 6090 | 2,4GHz | Senior | ||||||
| 13 | Salamon Stanisław | POL 1653 | 2,4GHz | +60 | Gl.St.Mo.L | |||||
| 14 | Manikowski Tomasz | 4786 | 2,4GHz | Senior | KTK | |||||
| 15 | Moraczewski Krzysztof | POL 7461 | 2,4GHz | Senior | Szczecin |
