Zawody: PUCHAR POLSKI F5J Wrocław (2022-10-01)
| ID | Nazwisko i Imię | Flaga | Numer Licencji FAI | Częstotliwość | Kanały | Kategoria wiekowa | Team | Posiłek | Potwierdzenie opłaty | Edycja |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piwowarski Konrad | POL 7715 | 2,4GHz | Senior | Feniks | |||||
| 2 | Grzesica Jarosław | POL-3379 | 2,4GHz | Senior | ||||||
| 3 | Rymwid-Mickiewicz Tomasz | POL 7703 | 2,4GHz | Senior | Feniks | |||||
| 4 | Bajer Damian | POL-6911 | 2,4GHz | Senior | Feniks | |||||
| 5 | Buntkowski Piotr | 79382 | 2,4GHz | Senior | München | |||||
| 6 | Kozak Piotr | Pół 0761 | 2,4GHz | +60 | Aeroklub | |||||
| 7 | Urbanek Krzysztof | POL-7831 | 2,4GHz | Senior | KTK | |||||
| 8 | Szlachta Wojciech | POL 7728 | 2,4GHz | Senior | AP Poznań | |||||
| 9 | Iweruk Ryszard | POL 8239 | 2,4GHz | +60 | Feniks | |||||
| 10 | Manikowski Tomasz | POL 4786 | 2,4GHz | Senior | KTK | |||||
| 11 | Krzysztof Jasiński | POL 1764 | 2,4GHz | +60 | KTK | |||||
| 12 | Wowry Edward | 2408 | 2,4GHz | +60 | ROW | |||||
| 13 | Maślanka Roman | POL-2497 | 2,4GHz | +60 | A.G. | |||||
| 14 | Salamon Stanisław | POL1653 | 2,4GHz | +60 | GSML | |||||
| 15 | Kurek Jerzy | POL 4910 | 2,4GHz | Senior | Feniks | |||||
| 16 | Moraczewski Krzysztof | POL - 7461 | 2,4GHz | Senior | ||||||
| 17 | Budzoń Rafał | POL 4659 | 2,4GHz | Senior | Najlepszy |
